| Omschrijving | Realisatie | Raming | Raming | 
|---|---|---|---|
| Aantal gebouwen/lokalen PO | 13/88 | 13/90 | 13/88 | 
| Ruimtebehoefte PO in relatie tot leerlingenaantallen | 74 | 73 | 74 | 
| Leerlingenaantallen PO (excl. Sbo) (DUO/Pronexus) | 1.592 | 1.546 | 1.525 | 
| Leerlingenaantallen VO (excl.Svo) (DUO/Pronexus) | 1.252 | 1.181 | 1.145 | 
| Percentage 0-4 jarigen kinderdagverblijf (algemeen, peutergroep, startgroep) / | - | 50% | 53% | 
| Percentage 4 jarigen onderwijs Nederland / België / Nog niet ingeschreven | 86%/2%/12% | 87%/1%/12% | 90%/0,5%/9,5% | 
| Percentage leerplichtigen (12- jaar) onderwijs in Nederland / België | 85%/15% | 87%/13% | 89%/11% | 
| Percentage leerplichtigen en kwalificatieplichtigen (12+ jaar) onderwijs in Nederland / België | 89%/9% | 91%/9% | 92%/8% | 
| Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner | € 81 | € 87 | € 90 | 

