Besluit Begroting en Verantwoording (verplichte indicatoren en programmabegroting) | |||||||
Indicator | Eenheid | 2020 | 2021 | ||||
Formatie | FTE per 1.000 inwoners | 6,34 | 6,39 | ||||
Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | 6,11 | 6,07 | ||||
Apparaatkosten | Kosten in € per inwoner | € 622 | € 652 | ||||
Externe inhuur | Kosten in € | € 602.500 | € 525.000 | ||||
Als % van totale loonsom | 4,44% | 3,66% | |||||
Overhead | Als % van totale lasten | 14,29% | 14,54% | ||||
Bron: eigen gegevens |
---|